Flyer verteilen: Preise für die ganze Schweiz
Sie zahlen pro 1000 verteilte Flyer, plus einmalige Grundkosten pro Auftrag. Keine versteckten Gebühren. Alle Preise exkl. 8.1 % MwSt.
Verteilpreise nach Zielgruppe
Briefkästen mit «Stopp Werbung»-Kleber werden nicht beliefert und nicht verrechnet.
Jeder Briefkasten im gewählten Gebiet. Die breiteste Reichweite für Restaurants, Läden, Events und Vereine.
Nur Wohnblöcke und Überbauungen. Viele Haushalte auf kleinem Raum, ideal für Lieferdienste, Fitness und Gesundheit.
Nur Eigenheime. Längere Wege pro Briefkasten, dafür genau Ihre Zielgruppe: Handwerk, Garten, Immobilien, Solar.
Grundkosten und Zuschläge
Die Grundkosten decken Planung, Routen und Kontrolle und fallen einmal pro Auftrag an.
| Position | Preis |
|---|---|
| Grundkosten bis 50’000 Sendungen | CHF 135 |
| Grundkosten über 50’000 Sendungen | CHF 225 |
| Mindestpreis Verteilung pro gewähltes Gebiet | CHF 45 |
| Formate A6, A5 und DL (Wickelfalz) | ohne Zuschlag |
| Zuschlag Format A4 | CHF 54 / 1000 |
| Abholung Ihrer fertigen Flyer | CHF 45 |
| Express-Verteilung (Start in weniger als 10 Tagen) | +18 %, mind. CHF 135 |
| Druck | auf Anfrage |
Beispiele
Verteilung in einem Gebiet, Format A5, ohne Druck. Inklusive Grundkosten.
| Sendungen | Alle Haushalte exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | Einfamilienhäuser exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| 1’000 | CHF 288.00 | CHF 311.35 | CHF 486.00 | CHF 525.35 |
| 2’500 | CHF 517.50 | CHF 559.40 | CHF 1’012.50 | CHF 1’094.50 |
| 5’000 | CHF 900.00 | CHF 972.90 | CHF 1’890.00 | CHF 2’043.10 |
| 10’000 | CHF 1’665.00 | CHF 1’799.85 | CHF 3’645.00 | CHF 3’940.25 |
| 20’000 | CHF 3’195.00 | CHF 3’453.80 | CHF 7’155.00 | CHF 7’734.55 |
| 50’000 | CHF 7’785.00 | CHF 8’415.60 | CHF 17’685.00 | CHF 19’117.50 |
Mehrfamilienhäuser kosten gleich viel wie «Alle Haushalte». Für mehrere Gebiete, Druck oder Express berechnet der Preisrechner Ihren genauen Preis.
So kommt Ihr Preis zustande
- Sendungen zählenWir zählen die Briefkästen Ihrer Zielgruppe im Gebiet, ohne «Stopp Werbung».
- VerteilpreisSendungen mal Preis pro 1000, mindestens CHF 45 pro Gebiet. Bei A4 kommen CHF 54 pro 1000 dazu.
- Grundkosten und OptionenEinmal CHF 135 (über 50’000 Sendungen CHF 225), plus Druck, Abholung oder Express, falls gewählt.